Koleżeńska Liga Tenisowa
Częstochowa      
    SUMA R1 R2 R3 R4
1 Przemek R 83 20 21 21 21
2 Paweł N 74 19 19 17 19
3 Sebastian S 72 17 17 19 19
4 Jarek S 70 17 17 19 17
5 Grzesiek P 69 17 19 16 17
6 Maciek W 67 19 16 15 17
7 Wojtek P 64 15 17 17 15
8 Ernest K 62 14 15 17 16
9 Tomek S 58 16 13 15 14
10 Michał De 55 14 13 13 15
11 Dawid W 53 11 14 15 13
12 Krzysiek M 52 13 15 14 10
13 Adam B 50 13 12 13 12
14 Borys B 48 9 11 13 15
15 Sławek B 46 11 11 11 13
16 Michał Dr 45 15 14 10 6
  Taer Z 45 13 10 11 11
18 Darek F 41 9 12 12 8
19 Marcin C 40 9 11 11 9
  Romek J 40 12 8 9 11
21 Staszek M 39 10 9 9 11
22 Zbyszek D 34 11 9 7 7
23 Bartek K 33 7 9 8 9
24 Paweł K 32 3 7 9 13
25 Tomek D 25 7 7 4 7
26 Marcin N 20 5 5 5 5
  Łukasz S 20 1 5 7 7
  Łukasz K 20 1 3 7 9
29 Konrad C 19 4 7 6 2
  Robert D 19 6 6 3 4
31 Arek S 18 6 3 5 4
32 Piotrek M 13 5 5 2 1
  Andrzej K 13 0 3 5 5
34 Przemek K 12 8 4 0 0
35 Mark U 10 3 1 3 3
36 Jarek M 5 3 2 0 0
37 Mateusz R 4 4 0 0 0
38 Tomek K 3       3
39 Mikołaj K 2 2 0 0 0
40 Adam S 1 0 1 0 0
41 Sylwester B 0 0 0 0 0
  Szymon K 0       0