Koleżeńska Liga Tenisowa
Częstochowa      
    SUMA listopad grudzień styczeń luty R5
1 Przemek R 95 15 18 20 21 21
2 Sebastian S 94 21 19 17 18 19
3 Grzesiek P 93 19 20 19 17 18
4 Darek P 83 18 17 18 16 14
  Wojtek P 83 15 15 17 19 17
6 Michał Dr 78 17 16 16 14 15
  Ernest K 78 16 16 16 15 15
8 Taer Z 74 15 15 13 14 17
9 Przemek K 71 13 13 13 16 16
10 Arek D 66 17 17 14 10 8
11 Darek N * 63 14 14 15 12 8
  Darek F 63 13 12 12 13 13
  Michał De 63 6 11 14 15 17
14 Krzysiek M 61 11 13 12 11 14
15 Maciek Ch 58 11 10 11 13 13
16 Tomek D 51 12 11 11 8 9
17 Dawid W * 49 17 14 10 6 2
  Andrzej P 49 8 9 11 11 10
19 Adam B 48 10 9 9 9 11
  Piotrek K 48 9 7 8 12 12
21 Romek J 41 7 6 7 10 11
22 Zbyszek D 40 10 11 8 4 7
  Bartek K 40 9 9 6 7 9
  Staszek M 40 4 7 9 9 11
25 Jarek M 31 9 8 5 5 4
26 Robert D 30 7 5 5 7 6
27 Janusz S 29 5 5 7 7 5
28 Arek S 27 3 7 7 5 5
29 Piotrek I 25     5 8 12
30 Konrad C 18 5 4 3 3 3
31 Marcin C 12     1 4 7
32 Sławek K * 11 1 3 3 2 2
  Piotrek M * 11 4 2 0 3 2
34 Jacek W 9   5 4 0 0
  Łukasz K 9         9
36 Norbert M 7 0 3 2 1 1
  Zbyszek N 7         7
38 Michał C 5         5
39 Sylwester B 3         3
40 Arek M 1   1 0 0 0
               
  *- kontuzje