Koleżeńska Liga Tenisowa
Częstochowa      
    SUMA R1 R2 R3 R4 R5
1 Przemek R 104 20 21 21 21 21
2 Paweł N 93 19 19 17 19 19
3 Sebastian S 89 17 17 19 19 17
4 Jarek S 88 17 17 19 17 18
5 Grzesiek P 86 17 19 16 17 17
6 Maciek W 83 19 16 15 17 16
7 Wojtek P 80 15 17 17 15 16
8 Ernest K 77 14 15 17 16 15
9 Tomek S 72 16 13 15 14 14
10 Michał De 69 14 13 13 15 14
11 Dawid W 64 11 14 15 13 11
12 Borys B 63 9 11 13 15 15
13 Adam B 62 13 12 13 12 12
14 Krzysiek M 61 13 15 14 10 9
15 Sławek B 58 11 11 11 13 12
16 Taer Z 56 13 10 11 11 11
17 Romek J 53 12 8 9 11 13
18 Marcin C 50 9 11 11 9 10
19 Darek F 49 9 12 12 8 8
  Staszek M 49 10 9 9 11 10
21 Michał Dr 47 15 14 10 6 2
22 Paweł K 45 3 7 9 13 13
23 Bartek K 42 7 9 8 9 9
24 Zbyszek D 41 11 9 7 7 7
25 Tomek D 31 7 7 4 7 6
26 Łukasz K 28 1 3 7 9 8
27 Łukasz S 27 1 5 7 7 7
28 Marcin N 25 5 5 5 5 5
  Arek S 25 6 3 5 4 7
30 Robert D 23 6 6 3 4 4
31 Konrad C 19 4 7 6 2 0
32 Piotrek M 18 5 5 2 1 5
  Andrzej K 18 0 3 5 5 5
34 Przemek K 14 8 4 0 0 2
35 Mark U 13 3 1 3 3 3
36 Tomek K 6       3 3
37 Jarek M 5 3 2 0 0  
38 Mateusz R 4 4 0 0 0  
39 Mikołaj K 2 2 0 0 0  
40 Adam S 1 0 1 0 0 0
  Szymon K 1       0 1
  Bohdan S 1         1
43 Sylwester B 0 0 0 0 0 0
  Maciek Ch 0         0
  Norbert M 0         0