Koleżeńska Liga Tenisowa
Częstochowa      
    SUMA lis gru sty lut R5 R6
1 Przemek R 115 15 18 20 21 21 20
2 Grzesiek P 112 19 20 19 17 18 19
3 Sebastian S 111 21 19 17 18 19 17
4 Wojtek P 102 15 15 17 19 17 19
5 Michał Dr 95 17 16 16 14 15 17
6 Ernest K 93 16 16 16 15 15 15
7 Taer Z 89 15 15 13 14 17 15
8 Przemek K 87 13 13 13 16 16 16
9 Darek P 83 18 17 18 16 14  
10 Michał De 79 6 11 14 15 17 16
11 Darek F 75 13 12 12 13 13 12
  Krzysiek M 75 11 13 12 11 14 14
13 Maciek Ch 71 11 10 11 13 13 13
14 Darek N * 67 14 14 15 12 8 4
15 Arek D * 66 17 17 14 10 6 2
16 Adam B 63 10 9 9 9 11 15
17 Tomek D 59 12 11 11 8 9 8
18 Piotrek K 57 9 7 8 12 12 9
19 Andrzej P 55 8 9 11 11 10 6
20 Romek J 54 7 6 7 10 11 13
21 Zbyszek D 51 10 11 8 4 7 11
  Staszek M 51 4 7 9 9 11 11
23 Dawid W * 49 17 14 10 6 2 0
24 Bartek K 47 9 9 6 7 9 7
25 Piotrek I 38     5 8 12 13
26 Jarek M 36 9 8 5 5 4 5
27 Robert D 35 7 5 5 7 6 5
  Arek S 35 3 7 7 5 5 8
29 Janusz S 32 5 5 7 7 5 3
30 Konrad C 25 5 4 3 3 3 7
31 Łukasz K 20         9 11
32 Marcin C 19     1 4 7 7
33 Zbyszek N 16         7 9
34 Sławek K * 11 1 3 3 2 2 0
  Piotrek M * 11 4 2 0 3 2 0
36 Jacek W * 9   5 4 0 0 0
  Michał C 9         5 4
38 Norbert M 7 0 3 2 1 1  
39 Sylwester B * 5         3 2
  Tomek S 5           5
41 Mikołaj S 3           3
42 Arek M * 1   1 0 0 0 0
                 
                 
  *- kontuzje