Koleżeńska Liga Tenisowa
Częstochowa      

 

  SUMA R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 Przemek R 145 20 21 21 21 21 21 20
2
Paweł N 129 19 19 17 19 19 19 17
3 Sebastian S 125 17 17 19 19 17 17 19
4
Jarek S 122 17 17 19 17 18 17 17
5 Maciek W 119 19 16 15 17 16 17 19
6 Grzesiek P 118 17 19 16 17 17 15 17
7 Ernest K 112 14 15 17 16 15 19 16
8
Wojtek P 111 15 17 17 15 16 16 15
9 Tomek S 96 16 13 15 14 14 14 10
10 Borys B 93 9 11 13 15 15 15 15
11 Michał Den 91 14 13 13 15 14 11 11
12 Dawid W 90 11 14 15 13 11 13 13
13 Adam B 88 13 12 13 12 12 13 13
14 Taer Z 81 13 10 11 11 11 13 12
15 Romek J 78 12 8 9 11 13 12 13
16 Sławek B 76 11 11 11 13 12 9 9
17 Darek F 75 9 12 12 8 8 11 15
18 Krzysiek M 74 13 15 14 10 9 8 5
  Paweł K 74 3 7 9 13 13 15 14
20 Marcin C 66 9 11 11 9 10 10 6
21 Staszek M 65 10 9 9 11 10 7 9
22 Bartek K 60 7 9 8 9 9 9 9
23 Zbyszek D 55 11 9 7 7 7 7 7
24 Łukasz S 49 1 5 7 7 7 11 11
25 Michał Dr 47 15 14 10 6 2    
26 Łukasz K 45 1 3 7 9 8 9 8
27 Tomek D 43 7 7 4 7 6 5 7
28 Arek S 34 6 3 5 4 7 6 3
29 Robert D 32 6 6 3 4 4 5 4
30 Marcin N 31 5 5 5 5 5 3 3
  Przemek K 31 8 4 0 0 2 7 10
32 Andrzej K 29 0 3 5 5 5 5 6
33 Piotrek M 23 5 5 2 1 5 4 1
34 Konrad C 19 4 7 6 2 0 0 0
35 Mark U 16 3 1 3 3 3 2 1
36 Tomek K 11       3 3 3 2
37 Maciek Ch 8         0 3 5
38 Piotrek K 6           1 5
39 Jarek M 5 3 2 0 0      
40 Mateusz R 4 4 0 0 0      
41 Lena S 3           0 3
42 Mikołaj K 2 2 0 0 0      
  Adam S 2 0 1 0 0 0 1 0
  Szymon K 2       0 1 1 0
45 Bohdan S 1         1 0  
  Michał Deb 1             1
47 Sylwester B 0 0 0 0 0 0    
  Norbert M 0         0 0  
  Zbyszek N 0           0 0
  Maciek K 0           0  
  Tomek W 0             0
  Piotrek P 0             0