Koleżeńska Liga Tenisowa
Częstochowa      
    SUMA lis gru sty lut R5 R6 R7
1 Przemek R 136 15 18 20 21 21 20 21
2 Grzesiek P 129 19 20 19 17 18 19 17
3 Sebastian S 128 21 19 17 18 19 17 17
4 Wojtek P 121 15 15 17 19 17 19 19
5 Michał Dr 111 17 16 16 14 15 17 16
6 Ernest K 108 16 16 16 15 15 15 15
7 Przemek K 106 13 13 13 16 16 16 19
8 Taer Z 104 15 15 13 14 17 15 15
9 Michał De 95 6 11 14 15 17 16 16
10 Krzysiek M 89 11 13 12 11 14 14 14
11 Darek F 87 13 12 12 13 13 12 12
12 Maciek Ch 84 11 10 11 13 13 13 13
13 Darek P 83 18 17 18 16 14 -  
14 Adam B 77 10 9 9 9 11 15 14
15 Piotrek K 68 9 7 8 12 12 9 11
16 Darek N * 67 14 14 15 12 8 4 0
17 Arek D * 66 17 17 14 10 6 2 0
  Romek J 66 7 6 7 10 11 13 12
  Tomek D 66 12 11 11 8 9 8 7
20 Andrzej P 62 8 9 11 11 10 6 7
  Zbyszek D 62 10 11 8 4 7 11 11
22 Staszek M 60 4 7 9 9 11 11 9
23 Bartek K 52 9 9 6 7 9 7 5
24 Piotrek I 51     5 8 12 13 13
25 Dawid W * 49 17 14 10 6 2 0 0
26 Arek S 43 3 7 7 5 5 8 8
27 Jarek M 40 9 8 5 5 4 5 4
  Robert D 40 7 5 5 7 6 5 5
29 Janusz S 34 5 5 7 7 5 3 2
30 Konrad C 31 5 4 3 3 3 7 6
31 Łukasz K 30         9 11 10
32 Marcin C 28     1 4 7 7 9
33 Zbyszek N 27         7 9 11
34 Tomek S 14           5 9
35 Michał C 11         5 4 2
  Piotrek M * 11 4 2 0 3 2 0 0
  Sławek K * 11 1 3 3 2 2 0 0
38 Mikołaj S 10           3 7
39 Jacek W * 9   5 4 0 0 0 0
40 Norbert M 7 0 3 2 1 1 -  
41 Sylwester B * 5         3 2 0
42 Arek M * 1   1 0 0 0 0 0
                   
                   
  *- kontuzje