Koleżeńska Liga Tenisowa
Częstochowa      
    SUMA listopad grudzień styczeń luty
1 Dariusz N 540 130 140 150 120
2 Sebastian S 540 150 110 130 150
3 Grzegorz P 520 120 150 140 110
4 Dawid W 480 100 130 120 130
5 Michał D 460 140 120 100 100
6 Arek D 460 100 100 120 140
7 Ranko S 450 110 120 110 110
8 Darek P 390 70 80 110 130
9 Krzysiek M 360 90 110 90 70
10 Wojciech P 360 110 95 75 80
11 Marcin C 340 120 95 75 50
12 Taer Z 340 60 90 100 90
13 Ernest K 310 50 70 80 110
14 Adam B 290 90 70 60 70
15 Łukasz K 270 40 60 90 80
16 Jarek R 250 80 80 50 40
17 Jarek M 240 80 60 50 50
18 Maciek Ch 230 30 40 70 90
19 Piotr K 210 60 40 50 60
20 Tomek D 210 40 50 60 60
21 Robert D 180 70 50 40 20
22 Marcin D 130 50 30 20 30
23 Andrzej P 100 0 30 40 30
24 Janusz S 70 20 20 20 10
25 Jeremiasz W 70     30 40
26 Piotrek M 60 10 20 10 20
27 Mateusz H 45 30 10 0 5
28 Paweł P 20 20 0    
29 Arek M 15 5 5 5 0
30 Przemek R 10       10
31 Przemek K 5       5
32 Zbyszek D 0       0
33 Witek P 0       0