Koleżeńska Liga Tenisowa
Częstochowa      
    SUMA maj czerwiec
1 Sebastian S. 200 100 100
2 Wojciech P. 180 90 90
3 Arek D. 160 80 80
  Michał D. 160 80 80
5 Krzysztof M. 140 70 70
  Marcin C. 140 70 70
7 Robert D. 110 60 50
  Zbyszek N. 110 50 60
9 Rafael D. 100 40 60
  Dawid W. 100 60 40
11 Grzegorz P. 80 30 50
  Jarek M. 80 50 30
13 Tomasz L. 60 40 20
14 Andrzej K. 50 20 30
  Dariusz F. 50 10 40
16 Artur P. 40 30 10
17 Dariusz N. 30 10 20
18 Piotr K. 25 20 5
19 Ranko S. 15 5 10
20 Julia B. 8 5 3
21 Adam B. 5   5
22 Jarek R. 3   3
23 Maciek O. 0   0
  Maciek S. 0   0