SUMA | listopad | grudzień | styczeń | luty | marzec | zwycięstwa | ||
I | Sebastian S | 690 | 150 | 110 | 130 | 150 | 150 | |
II | Grzegorz P | 640 | 120 | 150 | 140 | 110 | 120 | 8 |
III | Dariusz N | 640 | 130 | 140 | 150 | 120 | 100 | 7 |
4 | Dawid W | 620 | 100 | 130 | 120 | 130 | 140 | |
5 | Michał D | 590 | 140 | 120 | 100 | 100 | 130 | |
6 | Arek D | 570 | 100 | 100 | 120 | 140 | 110 | |
7 | Ranko S | 530 | 110 | 120 | 110 | 110 | 80 | |
8 | Darek P | 510 | 70 | 80 | 110 | 130 | 120 | |
9 | Wojciech P | 470 | 110 | 95 | 75 | 80 | 110 | |
10 | Krzysiek M | 450 | 90 | 110 | 90 | 70 | 90 | |
11 | Taer Z | 410 | 60 | 90 | 100 | 90 | 70 | |
12 | Marcin C | 410 | 120 | 95 | 75 | 50 | 70 | |
13 | Ernest K | 400 | 50 | 70 | 80 | 110 | 90 | |
14 | Łukasz K | 350 | 40 | 60 | 90 | 80 | 80 | |
15 | Adam B | 340 | 90 | 70 | 60 | 70 | 50 | |
16 | Maciek Ch | 330 | 30 | 40 | 70 | 90 | 100 | |
17 | Jarek R | 300 | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | |
18 | Jarek M | 280 | 80 | 60 | 50 | 50 | 40 | |
19 | Tomek D | 270 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | |
20 | Piotr K | 270 | 60 | 40 | 50 | 60 | 60 | |
21 | Robert D | 185 | 70 | 50 | 40 | 20 | 5 | |
22 | Marcin D | 150 | 50 | 30 | 20 | 30 | 20 | |
23 | Andrzej P | 140 | 0 | 30 | 40 | 30 | 40 | |
24 | Jeremiasz W | 100 | 30 | 40 | 30 | |||
25 | Piotrek M | 70 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | |
26 | Janusz S | 70 | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | |
27 | Mateusz H | 45 | 30 | 10 | 0 | 5 | 0 | |
28 | Przemek R | 40 | 10 | 30 | ||||
29 | Przemek K | 25 | 5 | 20 | ||||
30 | Paweł P | 20 | 20 | 0 | ||||
31 | Arek M | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
32 | Zbyszek D | 10 | 0 | 10 | ||||
33 | Witek P | 5 | 0 | 5 |
Przy równej ilości punktów o miejscu w tabeli decyduje liczba zwycięstw w całej edycji, a w dalszej kolejności liczba rozegranych meczów.