Koleżeńska Liga Tenisowa
Częstochowa      
    SUMA listopad grudzień styczeń
1 Grzesiek P 58 19 20 19
2 Sebastian S 57 21 19 17
3 Darek P 53 18 17 18
  Przemek R 53 15 18 20
5 Michał Dr 49 17 16 16
6 Arek D 48 17 17 14
  Ernest K 48 16 16 16
8 Wojtek P 47 15 15 17
9 Taer Z 43 15 15 13
  Darek N 43 14 14 15
11 Dawid W 41 17 14 10
  Ranko S 41 13 13 15
13 Przemek K 39 13 13 13
14 Darek F 37 13 12 12
15 Krzysiek M 36 11 13 12
16 Tomek D 34 12 11 11
17 Maciek Ch 32 11 10 11
18 Michał De 31 6 11 14
19 Zbyszek D 29 10 11 8
20 Adam B 28 10 9 9
  Andrzej P 28 8 9 11
22 Bartek K 24 9 9 6
  Piotrek K 24 9 7 8
24 Jarek M 22 9 8 5
25 Romek J 20 7 6 7
  Staszek M 20 4 7 9
27 Robert D 17 7 5 5
  Janusz S 17 5 5 7
  Arek S 17 3 7 7
30 Konrad C 12 5 4 3
31 Jacek W 9   5 4
32 Sławek K 7 1 3 3
33 Piotrek M 6 4 2 0
34 Norbert M 5 0 3 2
  Piotrek I 5     5
36 Arek M 1   1 0
  Marcin C 1     1