Koleżeńska Liga Tenisowa
Częstochowa      
    SUMA lis gru sty lut R5 R6 R7 R8  
1 Przemek R 153 15 18 20 21 21 20 21 17  
2 Sebastian S 149 21 19 17 18 19 17 17 21  
3 Grzesiek P 148 19 20 19 17 18 19 17 19  
4 Wojtek P 140 15 15 17 19 17 19 19 19  
5 Michał Dr 126 17 16 16 14 15 17 16 15  
6 Przemek K 122 13 13 13 16 16 16 19 16  
7 Ernest K 121 16 16 16 15 15 15 15 13  
8 Taer Z 118 15 15 13 14 17 15 15 14  
9 Michał De 112 6 11 14 15 17 16 16 17  
10 Krzysiek M 104 11 13 12 11 14 14 14 15  
11 Darek F 103 13 12 12 13 13 12 12 16  
12 Maciek Ch 94 11 10 11 13 13 13 13 10  
13 Adam B 92 10 9 9 9 11 15 14 15  
14 Darek P 83 18 17 18 16 14 -      
15 Piotrek K 79 9 7 8 12 12 9 11 11  
16 Tomek D 75 12 11 11 8 9 8 7 9  
17 Romek J 74 7 6 7 10 11 13 12 8  
18 Zbyszek D 73 10 11 8 4 7 11 11 11  
19 Staszek M 70 4 7 9 9 11 11 9 10  
20 Andrzej P 69 8 9 11 11 10 6 7 7  
21 Darek N * 67 14 14 15 12 8 4 0    
22 Arek D * 66 17 17 14 10 6 2 0    
23 Piotrek I 63     5 8 12 13 13 12  
24 Bartek K 59 9 9 6 7 9 7 5 7  
25 Dawid W * 49 17 14 10 6 2 0 0    
26 Arek S 48 3 7 7 5 5 8 8 5  
27 Robert D 44 7 5 5 7 6 5 5 4  
28 Jarek M 43 9 8 5 5 4 5 4 3  
29 Zbyszek N 40         7 9 11 13  
30 Łukasz K 39         9 11 10 9  
31 Marcin C 37     1 4 7 7 9 9 10 zwycięstw
32 Konrad C 37 5 4 3 3 3 7 6 6 8 zwycięstw
33 Janusz S 34 5 5 7 7 5 3 2    
34 Tomek S 27           5 9 13  
35 Michał C 16         5 4 2 5  
  Mikołaj S 16           3 7 6  
37 Piotrek M * 11 4 2 0 3 2 0 0    
  Sławek K * 11 1 3 3 2 2 0 0    
39 Jacek W * 9   5 4 0 0 0 0    
40 Norbert M 7 0 3 2 1 1 -      
  Sylwester B * 7         3 2 0 2  
42 Arek M * 1   1 0 0 0 0 0    
                       
                       
  *- kontuzje