Miejsce | Debel | Zwycięstwa | Porażki | Sety |
1 | Dądela/Kamieniecki | 9 | 1 | 18-5 |
2 | Sadowski/Rosikoń | 6 | 3 | 14-8 |
3 | Kyć/Drogowski | 5 | 4 | 11-10 |
4 | Klimas/Zimmermann | 4 | 6 | 10-12 |
5 | Denis T/Rozumek | 2 | 8 | 5-17 |
6 | Pala/Cieślak | 2 | 6 | 6-12 |
Miejsce | Debel | Zwycięstwa | Porażki | Sety |
7 | Mila/Kubat | 1 | 0 | 2-0 |
8 | Mazur/Drobiecki | 0 | 1 | 0-2 |
9 | Denis/Węglewski | 0 | 0 | |
Mercik/Ociepa | 0 | 0 | ||
Cybulski/Cybulski | 0 | 0 |
G1
DEBEL | Z/P | Mila/Kubat | Mazur/Drob | Denis/Węglew | Mer/Ociepa | Cybulski/C |
Mila/Kubat | 1-0 | X | ||||
Mazur/Drobiecki | 0-1 | 6-7 5-7 | X | |||
Denis/Węglewski | 0-0 | - | - | X | ||
Mercik/Ociepa | 0-0 | - | - | - | X | |
Cybulski/Cybulski | 0-0 | - | - | - | - | X |
1R
Miejsce | Debel | Zwycięstwa | Porażki |
1 | Pala/Cieślak | 5 | 4 |
2 | Klimas/Zimmermann | 5 | 3 |
3 | Sadowski/Rosikoń | 5 | 1 |
4 | Denis T/Rozumek | 4 | 5 |
5 | Kamieniecki/Dądela | 4 | 1 |
6 | Kyć/Drogowski | 3 | 2 |
7 | Mila/Kubat | 1 | 3 |
8 | Denis/Węglewski | 1 | 2 |
9 | Mazur/Drobiecki | 0 | 4 |
10 | Mercik/Ociepa | 0 | 2 |
11 | Cybulski/Cybulski | 0 | 1 |