G1 | Sebastian | Michał | Wojtek | Marcin C. | MECZE W-P | SETY W-P | GEMY W-P | MIEJSCE | PUNKTY |
Sebastian | X | 7-5 6-2 | v-0 | 6-4 4-6 6-7 | 2-1 | 5-2 | 1. | 150 | |
Michał |
5-7 2-6 | X | v-0 | 7-6 6-2 | 2-1 | 4-2 | 2. | 140 | |
Wojtek | 0-v | 0-v | X | 0-v | 0-3 | 4. | 110-s | ||
Marcin C. | 4-6 6-4 7-6 | 6-7 2-6 | v-0 | X | 2-1 | 4-3 | 3. | 120-s |
G2 | Grzesiek | Arek | Krzysiek | Darek N. | MECZE W-P | SETY W-P | GEMY W-P | MIEJSCE | PUNKTY |
Grzesiek | X | - | 7-5 2-6 6-2 | 7-5 2-6 7-6 | 2-0 | 2. | 120-a | ||
Arek | - | X | 6-3 6-3 | 4-6 6-3 2-6 | 1-1 | 3. | 100-s | ||
Krzysiek | 5-7 6-2 2-6 | 3-6 3-6 | X | 3-6 2-6 | 0-3 | 4. | 90-s | ||
Darek N. | 5-7 6-2 6-7 | 6-4 3-6 6-2 | 6-3 6-2 | X | 2-1 | 1. | 130-a |
G3 | Robert | Ranko | Dawid | Jarek M. | MECZE W-P | SETY W-P | GEMY W-P | MIEJSCE | PUNKTY |
Robert | X | 2-6 4-6 | 3-6 4-6 | 5-7 2-6 | 0-3 | 4. | 70-s | ||
Ranko | 6-2 6-4 | X | 0-6 6-3 2-6 | 6-2 6-0 | 2-1 | 1. | 110-a | ||
Dawid | 6-3 6-4 | 6-0 3-6 6-2 | X | - | 2-0 | 2. | 100-a | ||
Jarek M. | 7-5 6-2 | 0-6 2-6 | - | X | 1-1 | 3. | 80-s |
G4 | Adam | Piotrek K. | Jarek R. | Marcin D. | MECZE W-P | SETY W-P | GEMY W-P | MIEJSCE | PUNKTY |
Adam | X | 4-6 6-3 7-6 | 3-6 6-2 6-4 | 6-3 6-0 | 3-0 | 1. | 90-a | ||
Piotrek K. | 6-4 3-6 6-7 | X | 2-6 7-6 0-6 | 6-2 6-1 | 1-2 | 3. | 60-s | ||
Jarek R. | 6-3 2-6 4-6 | 6-2 6-7 6-0 | X | 6-0 7-5 | 2-1 | 2. | 80-a | ||
Marcin D. | 3-6 0-6 | 2-6 1-6 | 0-6 5-7 | X | 0-3 | 4. | 50-s |
G5 | Tomek D. | Taer | Darek P. | Maciek Ch. | MECZE W-P | SETY W-P | GEMY W-P | MIEJSCE | PUNKTY |
Tomek D. | X | 6-3 4-6 6-7 | 5-7 4-6 | - | 0-2 | 1-4 | 25-29 | 3. | 40-s |
Taer | 3-6 6-4 7-6 | X | 4-6 6-3 6-7 | 6-4 4-6 7-6 | 2-1 | 2. | 60-a | ||
Darek P. | 7-5 6-4 | 6-4 3-6 7-6 | X |
7-5 6-3 |
3-0 | 1. | 70-a | ||
Maciek Ch. | - | 4-6 6-4 6-7 | 3-6 5-7 | X | 0-2 | 1-4 | 24-30 | 4. | 30-s |
G6 | Piotrek M. | Paweł P. | Ernest | Łukasz | MECZE W-P | SETY W-P | GEMY W-P | MIEJSCE | PUNKTY |
Piotrek M. | X | 1-6 1-6 | 0-6 0-6 | 0-6 1-6 | 0-3 | 4. | 10-s | ||
Paweł P. | 6-1 6-1 | X | 1-6 3-6 | 0-6 2-6 | 1-2 | 3. | 20-s | ||
Ernest | 6-0 6-0 | 6-1 6-3 | X | 2-6 6-1 6-0 | 3-0 | 1. | 50-a | ||
Łukasz | 6-0 6-1 | 6-0 6-2 | 6-2 1-6 0-6 | X | 2-1 | 2. | 40-a |
G7 | Andrzej P. | Janusz | Arek M. | Mateusz | MECZE W-P | SETY W-P | GEMY W-P | MIEJSCE | PUNKTY |
Andrzej P. |
X | 0-v | 0-v | 0-v | 0-3 | 4. | 0 | ||
Janusz | v-0 | X | 6-3 6-2 | 7-5 4-6 6-7 | 2-1 | 2. | 20-a | ||
Arek M. | v-0 | 3-6 2-6 | X | 0-6 3-6 | 1-2 | 3. | 5 | ||
Mateusz | v-0 | 5-7 6-4 7-6 | 6-0 6-3 | X | 3-0 | 1. | 30-a |