G1 | Darek N | Grzesiek | Sebastian | Arek D | MECZE W-P | SETY W-P | GEMY W-P | MIEJSCE | PUNKTY |
Darek N | X | - | 2-6 2-6 | 5-7 4-6 | 0-2 | 3 | 120-s | ||
Grzesiek | - | X | - | - | - | 4 | 110-s | ||
Sebastian | 6-2 6-2 | - | X | 6-3 6-4 | 2-0 | 1 | 150 | ||
Arek D | 7-5 6-4 | - | 3-6 4-6 | X | 1-1 | 2 | 140 |
G2 | Dawid | Ranko | Darek P | Taer | MECZE W-P | SETY W-P | GEMY W-P | MIEJSCE | PUNKTY |
Dawid | X | 3-6 6-3 7-6 | 3-6 6-2 3-6 | 6-2 7-5 | 2-1 | 2 | 120-a | ||
Ranko | 6-3 3-6 6-7 | X | 3-6 1-6 | 6-1 6-4 | 1-2 | 3 | 100-s | ||
Darek P | 6-3 2-6 6-3 | 6-3 6-1 | X | 5-7 6-4 6-2 | 3-0 | 1 | 130-a | ||
Taer | 2-6 5-7 | 1-6 4-6 | 7-5 4-6 2-6 | X | 0-3 | 4 | 90-s |
G3 | Michał | Krzysiek | Łukasz | Ernest | MECZE W-P | SETY W-P | GEMY W-P | MIEJSCE | PUNKTY |
Michał | X | 6-4 6-3 | 6-2 2-6 6-2 | 5-7 4-6 | 2-1 | 2 | 100-a | ||
Krzysiek | 4-6 3-6 | X | 1-6 4-6 | 3-6 5-7 | 0-3 | 4 | 70-s | ||
Łukasz | 2-6 6-2 2-6 | 6-1 6-4 | X | 7-6 1-6 0-6 | 1-2 | 3 | 80-s | ||
Ernest | 7-5 6-4 | 6-3 7-5 | 6-7 6-1 6-0 | X | 3-0 | 1 | 110-a |
G4 | Wojtek | Marcin C | Maciek Ch | Tomek D | MECZE W-P | SETY W-P | GEMY W-P | MIEJSCE | PUNKTY |
Wojtek | X | v-0 | - | 3-6 6-3 6-1 | 2-0 | 4-1 | 2 | 80-a | |
Marcin C | 0-v | X | 0-v | 0-v | 0-3 | 4 | 50-s | ||
Maciek Ch | - | v-0 | X | 6-2 6-4 | 2-0 | 4-0 | 1 | 90-a | |
Tomek D | 6-3 3-6 1-6 | v-0 | 2-6 4-6 | X | 1-2 | 3 | 60-s |
G5 | Adam | Jarek R | Piotrek K | Andrzej P | MECZE W-P | SETY W-P | GEMY W-P | MIEJSCE | PUNKTY |
Adam | X | 1-6 6-3 6-3 | 6-4 6-4 | 6-3 6-3 | 3-0 | 1 | 70-a | ||
Jarek R | 6-1 3-6 3-6 | X | 6-7 6-3 6-7 | 7-6 7-6 | 1-2 | 3 | 40-s | ||
Piotrek K | 4-6 4-6 | 7-6 3-6 7-6 | X | 7-5 6-0 | 2-1 | 4-3 | 2 | 60-a | |
Andrzej P | 3-6 3-6 | 6-7 6-7 | 5-7 0-6 | X | 0-3 | 4 | 30-s |
G6 | Jarek M | Robert | Jeremiasz | Janusz | MECZE W-P | SETY W-P | GEMY W-P | MIEJSCE | PUNKTY |
Jarek M | X | 6-3 7-6 | 4-6 2-6 | 6-2 7-5 | 2-1 | 1 | 50-a | ||
Robert | 3-6 6-7 | X | 5-7 0-6 | - | 0-2 | 3 | 20-s | ||
Jeremiasz | 6-4 6-2 | 7-5 6-0 | X | - | 2-0 |
2 |
40-a | ||
Janusz | 2-6 5-7 | - | - | X | 0-1 | 4 | 10-s |
G7 | Marcin D | Piotrek M | Arek M | Mateusz | MECZE W-P | SETY W-P | GEMY W-P | MIEJSCE | PUNKTY |
Marcin D | X | 6-2 6-1 | 6-2 6-0 | v-0 | 3-0 | 1 | 30-a | ||
Piotrek M | 2-6 1-6 | X | 6-4 6-4 | v-0 | 2-1 | 2 | 20-a | ||
Arek M | 2-6 0-6 | 4-6 4-6 | X | 1-6 3-6 | 0-3 | 4 | 0-s | ||
Mateusz | 0-v | 0-v | 6-1 6-3 | X | 1-2 | 3 | 5-s |
G8 | Zbyszek | Przemek R | Przemek K | Witek | MECZE W-P | SETY W-P | GEMY W-P | MIEJSCE | PUNKTY |
Zbyszek | X | 0-6 3-6 | 5-7 3-6 | 6-3 6-4 | 1-2 | 3 | 0 | ||
Przemek R | 6-0 6-3 | X | 6-1 6-0 | 6-1 6-0 | 3-0 | 1 | 10-a | ||
Przemek K | 7-5 6-3 | 1-6 0-6 | X | 6-3 6-3 | 2-1 | 2 | 5-a | ||
Witek | 3-6 4-6 | 1-6 0-6 | 3-6 3-6 | X | 0-3 | 4 | 0 |