G1 | Sebastian | Przemek | Wojtek | Grzesiek | MECZE W-P | SETY W-P | GEMY W-P | MIEJSCE | PUNKTY |
Sebastian S | x | 3-6 3-6 | 6-3 6-3 | 6-1 4-6 3-6 | 1-2 | 3 | 17-g2 | ||
Przemek R | 6-3 6-3 | x | 6-0 6-0 | 6-1 6-2 | 3-0 | 1 | 21 | ||
Wojtek P | 3-6 3-6 | 0-6 0-6 | x | 6-3 2-6 2-6 | 0-3 | 4 | 16-g3 | ||
Grzesiek P | 1-6 6-4 6-3 | 1-6 2-6 | 3-6 6-2 6-2 | x | 2-1 | 2 | 19 |
G2 | Ernest | Adam | Taer | Krzysiek | MECZE W-P | SETY W-P | GEMY W-P | MIEJSCE | PUNKTY |
Ernest K | x | 6-1 7-5 | 6-3 4-6 6-1 | 7-5 6-1 | 3-0 | 1 | 19-g1 | ||
Adam B | 1-6 5-7 | x | 6-7 7-6 5-7 | - | 0-2 | 1-4 | 24-33 | 3 | 15-g3 |
Taer Z | 3-6 6-4 1-6 | 7-6 6-7 7-5 | x | 0-6 6-2 6-1 | 2-1 | 2 | 17 | ||
Krzysiek M | 5-7 1-6 | - | 6-0 2-6 1-6 | x | 0-2 | 1-4 | 15-25 | 4 | 14-g4 |
G3 | Michał | Romek | Łukasz | Tomek | MECZE W-P | SETY W-P | GEMY W-P | MIEJSCE | PUNKTY |
Michał Dr | x | 6-4 6-2 | 6-1 3-6 5-5 | 0-6 6-3 5-7 | 1,5-1,5 | 2 | 15-g2 | ||
Romek J | 4-6 2-6 | x | 6-2 6-0 | 7-6 1-6 6-7 | 1-2 | 3 | 13-g4 | ||
Łukasz K | 1-6 6-3 5-5 | 2-6 0-6 | x | 2-6 5-7 | 0,5-2,5 | 4 | 12-g5 | ||
Tomek S | 6-0 3-6 7-5 | 6-7 6-1 7-6 | 6-2 7-5 | x | 3-0 | 1 | 17 |
G4 | Michał | Bartek | Marcin | Zbyszek | MECZE W-P | SETY W-P | GEMY W-P | MIEJSCE | PUNKTY |
Michał De | x | 7-6 4-6 6-4 | 6-4 6-2 | 7-5 6-4 | 3-0 | 1 | 15-g2 | ||
Bartek K | 6-7 6-4 4-6 | x | 6-4 4-6 6-1 | 7-6 1-6 2-6 | 1-2 | 4-5 | 2 | 13-g3 | |
Marcin C | 4-6 2-6 | 4-6 6-4 1-6 | x | 2-6 7-5 7-6 | 1-2 | 3-5 | 33-45 | 4 | 10-g6 |
Zbyszek D | 5-7 4-6 | 6-7 6-1 6-2 | 6-2 5-7 6-7 | x | 1-2 | 3-5 | 44-39 | 3 | 11-g5 |
G5 | Tomek | Staszek | Robert | Arek | MECZE W-P | SETY W-P | GEMY W-P | MIEJSCE | PUNKTY |
Tomek D | x | 4-6 6-7 | 3-6 6-1 6-2 | 7-5 6-3 | 2-1 | 2 | 11-g4 | ||
Staszek M | 6-4 7-6 | x | 6-4 6-4 | 7-5 6-1 | 3-0 | 1 | 13-g3 | ||
Robert D | 6-3 1-6 2-6 | 4-6 4-6 | x | 6-4 5-7 6-2 | 1-2 | 3 |
9-g6 |
||
Arek S | 5-7 3-6 | 5-7 1-6 | 4-6 7-5 2-6 | x | 0-3 | 4 | 8-g7 |
G6 | Przemek | Piotrek | Zbyszek | Norbert | MECZE W-P | SETY W-P | GEMY W-P | MIEJSCE | PUNKTY |
Przemek K | x | 6-2 5-7 5-7 | 6-4 6-1 | 6-3 6-1 | 2-1 | 2 | 9-g5 | ||
Piotrek K | 2-6 7-5 7-5 | x | 6-2 6-0 | 6-2 6-1 | 3-0 | 1 | 11-g4 | ||
Zbyszek N | 4-6 1-6 | 2-6 0-6 | x | 4-6 6-4 7-6 | 1-2 | 3 | 7-g7 | ||
Norbert M | 3-6 1-6 | 2-6 1-6 | 6-4 4-6 6-7 | x | 0-3 | 4 | 6-g7 |
G7 | Darek | Konrad | Marcin | Jarek | MECZE W-P | SETY W-P | GEMY W-P | MIEJSCE | PUNKTY |
Darek F | x | - | 3 | 5-g8 | |||||
Konrad C | x | - | 3 | 5-g8 | |||||
Marcin N | x | 2-6 6-4 6-7 | 0-1 | 2 | 7-g6 | ||||
Jarek M | 6-2 4-6 7-6 | x | 1-0 | 1 | 9-g5 |
G8 | Kamil | Damian | Mark | Dawid | MECZE W-P | SETY W-P | GEMY W-P | MIEJSCE | PUNKTY |
Kamil P | x | ||||||||
Damian B | x | 7-5 6-2 | 2-6 2-6 | 1-1 | 2 | 5-g7 | |||
Mark U | 5-7 2-6 | x | 0-6 2-6 | 0-2 | 3 | 3 | |||
Dawid W | 6-2 6-2 | 6-0 6-2 | x | 2-0 | 1 | 7-g6 |