G1 | Przemek | Sebastian | Jarek | Ernest | MECZE W-P | SETY W-P | GEMY W-P | MIEJSCE | PUNKTY |
Przemek R | x | 6-1 6-4 | 6-2 6-4 | 6-2 6-3 | 3-0 | 1 | 21 | ||
Sebastian S | 1-6 4-6 | x | 6-3 3-6 7-5 | 7-5 6-4 | 2-1 | 2 | 19 | ||
Jarek Sz | 2-6 4-6 | 3-6 6-3 5-7 | x | 6-4 6-1 | 1-2 | 3 | 17-g2 | ||
Ernest K | 2-6 3-6 | 5-7 4-6 | 4-6 1-6 | x | 0-3 | 4 | 16-g3 |
G2 | Paweł | Wojtek | Maciek | Tomek | MECZE W-P | SETY W-P | GEMY W-P | MIEJSCE | PUNKTY |
Paweł N | x | 6-2 6-2 | 6-3 7-6 | 6-2 6-1 | 3-0 | 1 | 19-g1 | ||
Wojtek P | 2-6 2-6 | x | 2-6 7-6 6-7 | 7-6 5-7 6-2 | 1-2 | 3 | 15-g3 | ||
Maciek W | 3-6 6-7 | 6-2 6-7 7-6 | x | 6-3 7-6 | 2-1 | 2 | 17-g1 | ||
Tomek S | 2-6 1-6 | 6-7 7-5 2-6 | 3-6 6-7 | x | 0-3 | 4 | 14-g4 |
G3 | Grzesiek | Dawid | Borys | Adam | MECZE W-P | SETY W-P | GEMY W-P | MIEJSCE | PUNKTY |
Grzesiek P | x | 4-6 6-0 6-2 | 6-4 7-6 | 6-2 6-3 | 3-0 | 1 | 17-g2 | ||
Dawid W | 6-4 0-6 2-6 | x | 1-2 | 6-1 6-1 | 1-2 | 3 | 13-g4 | ||
Borys B | 4-6 6-7 | 2-1 | x | 7-5 6-4 | 2-1 | 2 | 15-g2 | ||
Adam B | 2-6 3-6 | 1-6 1-6 | 5-7 4-6 | x | 0-3 | 4 | 12-g5 |
G4 | Krzysiek | Michał | Sławek | Taer | MECZE W-P | SETY W-P | GEMY W-P | MIEJSCE | PUNKTY |
Krzysiek M | x | 0-w 0-w | 0-w 0-w | 0-w 0-w | 0-3 | 4 | 10-g6 | ||
Michał De | w-0 w-0 | x | 6-0 4-6 6-0 | 6-2 3-6 6-3 | 3-0 | 1 | 15-g2 | ||
Sławek B | w-0 w-0 | 0-6 6-4 0-6 | x | 6-3 1-6 6-3 | 2-1 | 2 | 13-g3 | ||
Taer Z | w-0 w-0 | 2-6 6-3 3-6 | 3-6 6-1 3-6 | x | 1-2 | 3 | 11-g5 |
G5 | Darek | Marcin | Paweł | Romek | MECZE W-P | SETY W-P | GEMY W-P | MIEJSCE | PUNKTY |
Darek F | x | 4-6 7-5 6-7 | 6-7 2-6 | 3-6 6-4 7-6 | 1-2 | 3-5 | 4 | 8-g7 | |
Marcin C | 6-4 5-7 7-6 | x | 5-7 6-1 3-6 | 4-6 7-6 6-7 | 1-2 | 4-5 | 49-50 | 3 | 9-g6 |
Paweł K | 7-6 6-2 | 7-5 1-6 6-3 | x | 7-6 1-6 7-6 | 3-0 | 1 | 13-g3 | ||
Romek J | 6-3 4-6 6-7 | 6-4 6-7 7-6 | 6-7 6-1 6-7 | x | 1-2 | 4-5 | 53-48 | 2 | 11-g4 |
G6 | Michał | Staszek | Łukasz | Łukasz | MECZE W-P | SETY W-P | GEMY W-P | MIEJSCE | PUNKTY |
Michał Dr | x | 0-w 0-w | 0-w 0-w | 0-w 0-w | 0-3 | 4 | 6-g8 | ||
Staszek M | w-0 w-0 | x | 6-2 6-4 | 6-0 6-4 | 3-0 | 1 | 11-g4 | ||
Łukasz S | w-0 w-0 | 2-6 4-6 | x | 4-6 6-7 | 1-2 | 3 | 7-g7 | ||
Łukasz K | w-0 w-0 | 0-6 4-6 | 6-4 7-6 | x | 2-1 | 2 | 9-g5 |
G7 | Bartek | Zbyszek | Andrzej | Arek | MECZE W-P | SETY W-P | GEMY W-P | MIEJSCE | PUNKTY |
Bartek K | x | 6-4 6-2 | 6-2 6-0 | 6-3 6-3 | 3-0 | 1 | 9-g5 | ||
Zbyszek D | 4-6 2-6 | x | 6-3 6-2 | 6-2 6-1 | 2-1 | 2 | 7-g6 | ||
Andrzej K | 2-6 0-6 | 3-6 2-6 | x | 6-4 4-6 7-6 | 1-2 | 3 | 5-g8 | ||
Arek S | 3-6 3-6 | 2-6 1-6 | 4-6 6-4 6-7 | x | 0-3 | 4 | 4-g9 |
G8 | Konrad | Marcin | Mark | Tomek | MECZE W-P | SETY W-P | GEMY W-P | MIEJSCE | PUNKTY |
Konrad C | x | 0-w 0-w | 0-w 0-w | 0-w 0-w | 0-3 | 4 | 2-g9 | ||
Marcin N | w-0 w-0 | x | 7-5 6-1 | 1-6 2-6 | 2-1 | 2 | 5-g7 | ||
Mark U | w-0 w-0 | 5-7 1-6 | x | 1-6 3-6 | 1-2 | 3 | 3-g9 | ||
Tomek D | w-0 w-0 | 6-1 6-2 | 6-1 6-3 | x | 3-0 | 1 | 7-g6 |
G9 | Robert | Piotrek | Tomek | Szymon | MECZE W-P | SETY W-P | GEMY W-P | MIEJSCE | PUNKTY |
Robert D | x | w-0 w-0 | 6-3 6-1 | 6-2 6-0 | 3-0 | 1 | 4-g7 | ||
Piotrek M | 0-w 0-w | x | 6-2 6-7 6-7 | 6-1 6-3 | 1-2 | 3 | 1-g9 | ||
Tomek K | 3-6 1-6 | 2-6 7-6 7-6 | x | 6-3 7-5 | 2-1 | 2 | 3-g8 | ||
Szymon K | 2-6 0-6 | 1-6 3-6 | 3-6 5-7 | x | 0-3 | 4 | 0 |
G10 | Przemek | Adam | Sylwester | MECZE W-P | SETY W-P | GEMY W-P | MIEJSCE | PUNKTY | |
Przemek K | x | ||||||||
Adam S | x | ||||||||
Sylwester B | x | ||||||||
x |