G1 | Przemek | Paweł | Maciek | Borys | MECZE W-P | SETY W-P | GEMY W-P | MIEJSCE | PUNKTY |
Przemek Rosikoń | x | 2-6 3-6 | 6-3 6-4 | 6-2 4-6 6-2 | 2-1 | 2 | 29-g1 | ||
Paweł Nowak | 6-2 6-3 | x | 1-6 6-0 6-4 | 6-4 7-6 | 3-0 | 1 | 31-g1 | ||
Maciek Wieczorek | 3-6 4-6 | 6-1 0-6 4-6 | x | 5-7 7-5 6-0 | 1-2 | 3 | 27-g2 | ||
Borys Babets | 2-6 6-4 2-6 | 4-6 6-7 | 7-5 5-7 0-6 | x | 0-3 | 4 | 26-g3 |
G2 | Sebastian | Michał | Ernest | Grzesiek | MECZE W-P | SETY W-P | GEMY W-P | MIEJSCE | PUNKTY |
Sebastian Sadowski | x | 6-1 4-6 6-1 | 6-2 3-6 6-1 | 6-3 3-6 1-6 | 2-1 | 5-4 | 3 | 25-g3 | |
Michał Denis | 1-6 6-4 1-6 | x | 1-6 2-6 | 1-6 1-6 | 0-3 | 1-6 | 4 | 24-g4 | |
Ernest Kyć | 2-6 6-3 1-6 | 6-1 6-2 | x | 6-4 6-4 | 2-1 | 5-2 | 1 | 28-g1 | |
Grzesiek Przybysz | 3-6 6-3 6-1 | 6-1 6-1 | 4-6 4-6 | x | 2-1 | 4-3 | 2 | 27- |
G3 | Jarek | Dawid | Wojtek | Tomek | MECZE W-P | SETY W-P | GEMY W-P | MIEJSCE | PUNKTY |
Jarek Szwaja | x | 6-v 6-v | 6-3 6-2 | 6-3 6-2 | 3-0 | 1 | 27- | ||
Dawid Wykręt | v-6 v-6 | x | v-6 v-6 | v-6 v-6 | 0-3 | 4 | 22-g5 | ||
Wojtek Pala | 3-6 2-6 | 6-v 6-v | x | 6-4 6-4 | 2-1 | 2 | 25-g2 | ||
Tomek Sętowski | 3-6 2-6 | 6-v 6-v | 4-6 4-6 | x | 1-2 | 3 | 23-g4 |
G4 | Adam | Taer | Bartek | Robert | MECZE W-P | SETY W-P | GEMY W-P | MIEJSCE | PUNKTY |
Adam Banaśkiewicz | x | 7-5 2-6 4-6 | 6-1 1-6 6-2 | 7-6 0-6 3-6 | 1-2 | 3 | 21-g5 | ||
Taer Zuabi | 5-7 6-2 6-4 | x | 7-6 5-7 6-3 | 6-7 6-1 7-6 | 3-0 | 1 | 25-g2 | ||
Bartek Kluza | 1-6 6-1 2-6 | 6-7 7-5 3-6 | x | 7-5 3-6 0-6 | 0-3 | 4 | 20-g6 | ||
Robert Głowacki | 6-7 6-0 6-3 | 7-6 1-6 6-7 | 5-7 6-3 6-0 | x | 2-1 | 2 | 23-g3 |
G5 | Przemek | Maciek | Romek | Rafał | MECZE W-P | SETY W-P | GEMY W-P | MIEJSCE | PUNKTY |
Przemek Klimas | x | 3-6 6-3 7-6 | 6-v 6-v | 4-6 6-2 7-6 | 3-0 | 1 | 23-g3 | ||
Maciek Kusaj | 6-3 3-6 6-7 | x | 6-v 6-v | 2-6 1-6 | 1-2 | 3 | 19-g6 | ||
Romek Janiec | v-6 v-6 | v-6 v-6 | x | v-6 v-6 | 0-3 | 4 | 18-g7 | ||
Rafał Jezierski | 6-4 2-6 6-7 | 6-2 6-1 | 6-v 6-v | x | 2-1 | 2 | 21-g4 |
G6 | Piotrek | Staszek | Marcin | Maciek | MECZE W-P | SETY W-P | GEMY W-P | MIEJSCE | PUNKTY |
Piotrek Kubat | x | 3-6 6-0 6-7 | 6-v 6-v | 4-6 4-6 | 1-2 | 3 | 17-g7 | ||
Staszek Mika | 6-3 0-6 7-6 | x | 6-v 6-v | - | 2-0 | 4-1 | 2 | 19-g5 | |
Marcin Cieślak | v-6 v-6 | v-6 v-6 | x | v-6 v-6 | 0-3 | 4 | 16-g8 | ||
Maciek Chmielarz | 6-4 6-4 | - | 6-v 6-v | x | 2-0 | 4-0 | 1 | 20-g4 |
G7 | Lena | Ranko | Tomek | Łukasz | MECZE W-P | SETY W-P | GEMY W-P | MIEJSCE | PUNKTY |
Lena Sadowska | x | 4-6 6-7 | 6-2 6-3 | 6-1 7-5 | 2-1 | 2 | 17-g6 | ||
Ranko Saczek | 6-4 7-6 | x | 6-4 6-0 | 6-v 6-v | 3-0 | 1 | 19-g5 | ||
Tomek Denis | 2-6 3-6 | 4-6 0-6 | x | 6-4 6-2 | 1-2 | 3 | 15-g8 | ||
Łukasz Kulesza | 1-6 5-7 | v-6 v-6 | 4-6 2-6 | x | 0-3 | 4 | 14-g9 |
G8 | Łukasz | Andrzej | Zbyszek | Marcin | MECZE W-P | SETY W-P | GEMY W-P | MIEJSCE | PUNKTY |
Łukasz Sinicyn | x | 6-v 6-v | 7-6 6-3 | 6-3 3-6 6-3 | 3-0 | 1 | 17-g6 | ||
Andrzej Kruz | v-6 v-6 | x | v-6 v-6 | v-6 v-6 | 0-3 | 4 | 12- | ||
Zbyszek Dąbrowski | 6-7 3-6 | 6-v 6-v | x | 2-6 2-6 | 1-2 | 3 | 13-g9 | ||
Marcin Nawrot | 3-6 6-3 3-6 | 6-v 6-v | 6-2 6-2 | x | 2-1 | 2 | 15-g7 |
G9 | Arek | Tomek | Piotrek | Mateusz | MECZE W-P | SETY W-P | GEMY W-P | MIEJSCE | PUNKTY |
Arek Skupiński | x | - | 6-4 6-2 | 3-6 1-6 | 1-1 | 2-2 | 16-18 | 2 | 13-g8 |
Tomek Wroński | - | x | 6-1 6-4 | 2-6 1-6 | 1-1 | 2-2 | 15-17 | 3 | 11-g10 |
Piotrek Mercik | 4-6 2-6 | 1-6 4-6 | x | 4-6 1-6 | 0-3 | 4 | 10-g11 | ||
Mateusz Denis | 6-3 6-1 | 6-2 6-1 | 6-4 6-1 | x | 3-0 | 1 | 15-g7 |
G10 | Krzysiek | Robert | Bartek | Tomek | MECZE W-P | SETY W-P | GEMY W-P | MIEJSCE | PUNKTY |
Krzysiek Mila | x | v-6 v-6 | v-6 v-6 | v-6 v-6 | 0-3 | 4 | 8-g12 | ||
Robert Drobiecki | 6-v 6-v | x | 6-0 6-3 | 6-7 6-0 6-3 | 3-0 | 1 | 13-g8 | ||
Bartek Pilarek | 6-v 6-v | 0-6 3-6 | x | 6-3 6-3 | 2-1 | 2 | 11-g9 | ||
Tomek Kryczmanik | 6-v 6-v | 7-6 0-6 3-6 | 3-6 3-6 | x | 1-2 | 3 | 9-g11 |
G11 | Paweł | Arek | Konrad | Mark | MECZE W-P | SETY W-P | GEMY W-P | MIEJSCE | PUNKTY |
Paweł Korbel | x | - | - | v-6 v-6 | 4 | 7- | |||
Arek Szymanek | - | x | - | v-6 v-6 | 4 | 7-g12 | |||
Konrad Cybulski | - | - | x | v-6 v-6 | 4 | 7-g12 | |||
Mark Ubizskyi | 6-v 6-v | 6-v 6-v | 6-v 6-v | x | 3-0 | 1 | 12-g9 |
G12 | Piotrek | Przemek | Alicja | Mateusz | Oskar Mader |
MECZE W-P |
SETY W-P |
GEMY W-P |
MIEJSCE | PUNKTY |
Piotrek Pilarz | x | 0-6 0-6 | - | - | 5-7 2-6 | 0-2 | 0-4 | 5 | 4 | |
Przemek Mach | 6-0 6-0 | x | 6-1 6-1 | 6-1 6-2 | 6-1 6-1 | 4-0 | 1 | 10-g10 | ||
Alicja Grzesiak | - | 1-6 1-6 | x | - | 6-4 2-6 4-6 | 0-2 | 1-4 | 14-28 | 3 | 6- |
Mateusz Mańko | - | 1-6 2-6 | - | x | 0-6 6-4 2-6 | 0-2 | 1-4 | 11-28 | 4 | 5- |
Oskar Mader | 7-5 6-2 | 1-6 1-6 | 4-6 6-2 6-4 | 6-0 4-6 6-2 | x | 3-1 | 2 | 8-g11 |